Mannschaftsaufstellung
Saison : 2019/20
Spielklasse : 3. Kreisklasse A BS/SZ/WF
Pos. | Spieler | Bem. |
1. | Nina Endrulat | |
2. | Lucy Langer | |
3. | Stephen Siering | |
4. | Ben Bosse |
Spieltermine und Spielerbilanzen
Mannschaftsaufstellung
Saison : 2019/20
Spielklasse : 3. Kreisklasse A BS/SZ/WF
Pos. | Spieler | Bem. |
1. | Nina Endrulat | |
2. | Lucy Langer | |
3. | Stephen Siering | |
4. | Ben Bosse |
Spieltermine und Spielerbilanzen