Biere | Preis | |
Hasseröder Pils | 0,2 l | 1,00 € |
Hasseröder Pils | 0,3 l | 1,50 € |
Vita Malz | 0,3 l | 1,50 € |
Franziskaner Weizenbier | 0,5 l | 2,50 € |
Alkoholfreie Getränke | ||
Coca Cola (*) | 0,2 l | 1,00 € |
Zitronen Limonade | 0,2 l | 1,00 € |
Orangen Limonade (**) | 0,2 l | 1,00 € |
Mineralwasser | 0,2 l | 1,00 € |
Sport ISO | 0,2 l | 1,50 € |
Apfelschorle | 0,3 l | 1,50 € |
Spezi (*, **) | 0,2 l | 1,00 € |
Wein | ||
Rotwein | 0,2 l | 2,00 € |
Weißwein | 0,2 l | 2,00 € |
Sekt | ||
Trocken | 0,1 l | 1,60 € |
* = mit Coffein
** = mit Farbstoff