Mannschaftsaufstellung
Saison : 2019/20
Spielklasse : 1. Kreisklasse SZ
Pos. | Spieler | Bem. |
1. | Klaus-Jürgen Moll | |
2. | Michael Buntfusz | |
3. | Jürgen Bock | |
4. | Swen Lempke | |
5. | Luca Trieseberg | SBE |
Spieltermine und Spielerbilanzen
Mannschaftsaufstellung
Saison : 2019/20
Spielklasse : 1. Kreisklasse SZ
Pos. | Spieler | Bem. |
1. | Klaus-Jürgen Moll | |
2. | Michael Buntfusz | |
3. | Jürgen Bock | |
4. | Swen Lempke | |
5. | Luca Trieseberg | SBE |
Spieltermine und Spielerbilanzen